湖北省资产管理有限公司拟对持有的十堰市中邦实业有限公司等9户债权资产进行处置。现将有关情况公告如下:
一、债权资产情况
截至2021年11月30日,该债权总额为21,807.69万元,其中,本金余额12,329.24万元,利息9,348.08万元,垫付费用130.40万元。债权资产具体情况如下:
序号 | 户名 | 基准日本金 | 利息 | 担保方式 | 保证人 | 抵(质)押物分布 | 抵(质)押物位置 | 抵(质)押物性质 | 抵(质)押物面积(数量) | 诉讼情况 |
1 | 十堰实信达物资贸易有限公司 | 2,593.73 | 1,785.56 | 保证 | 十堰市凯畅房地产开发有限公司、周飞、孙爱华、吕文平、李利,付金龙 | 十堰市 | 十堰市茅箭区二堰街办北京中路21号 | 商业房产 | 6076.09㎡ | 执行阶段 |
2 | 十堰市中邦实业有限公司 | 2,898.00 | 2,014.65 | 抵押+保证 | 湖北荣泽车桥实业有限公司、王谦、曹克业 | 十堰市 | 十堰市白浪区白浪街办龙门大街8号 | 工业厂房 | 7747.43㎡ | 执行阶段 |
工业厂房 | 7171.97㎡ | |||||||||
工业土地 | 28960.00㎡ | |||||||||
工业土地 | 10451.00㎡ | |||||||||
3 | 湖北武当红农业科技股份有限公司 | 1,394.89 | 522.25 | 保证 | 十堰京凯达汽车零部件有限公司、十堰诺克里奇科技有限公司、梅鑫、谢军 | / | / | / | / | 破产清算 |
4 | 十堰勤业工贸有限公司 | 973.15 | 1,192.03 | 保证 | 十堰康瑞达物资贸易有限公司、十堰飞行橡塑有限公司、刘绍阳、杨华、刘飞、李军、翁琰、袁立群、十堰勤业工贸有限公司 | / | / | / | / | 已判决 |
5 | 十堰康瑞达物资贸易有限公司 | 958.90 | 1,159.73 | 抵押+保证 | 十堰勤业工贸有限公司、十堰飞行橡塑有限公司、刘绍阳、杨华、刘飞、李军、翁琰、袁立群、十堰康瑞达物资贸易有限公司、陈永焕 | / | / | / | / | 已判决 |
6 | 十堰市奥明工贸有限公司 | 3,000.00 | 1,401.01 | 抵押+保证 | 十堰市明阳房地产开发有限公司、陈智军、庄雪梅、庄春梅 | 十堰市 | 武当山旅游经济特区太和路剑廊 | 商业房产 | 2396.43㎡ | 已判决 |
7 | 宜昌市宜鑫航运有限责任公司 | 264.81 | 526.55 | 抵押+保证 | 何广库 | / | / | / | / | 已终本 |
8 | 宜都天和工贸有限责任公司 | 175.95 | 296.11 | 保证 | 长阳鹏达商贸有限责任公司、宜昌市兴能工贸有限责任公司、宜昌腾隆商贸有限责任公司、汪慧玲、汪俊、张玲、李情、吕红梅、李玉兰、曹东轩、刘喜明、刘发忠、刘洪芹、曹梅轩 | / | / | / | / | 已判决 |
9 | 湖北东申农业科技开发有限公司 | 69.81 | 450.19 | 保证 | 周玉华、谭丽红、李剑华、李光全 | 宜昌市 | 船舶(已灭失) | / | / | 已终本 |
注:本公告披露的债权及担保措施情况仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,请投资者自行阅档判断。
二、交易对象及条件
交易对象为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并具备良好的资信情况条件,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法,但以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国企债务人管理层、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;或者上述关联人参与的非金融机构法人;上述债务人、担保人和债务人、担保人的关联方;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
三、公告有效期及联系方式
本公告有效期为自本公告发布之日起20个工作日,公告期内受理上述资产处置有关异议和咨询。受理公示事项联系人:吴先生联系电话:027-87815576,电子邮箱:wuyajun@hubeiamc.com,公司地址:武汉市洪山区欢乐大道东湖国贸中心A座30楼。
在上述不良资产处置公告期内如有排斥、阻挠征询或异议等干扰资产处置公告活动行为的,可向湖北省资产管理有限公司纪委来函或来电反映。受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:徐先生,027-87815681, 举报邮箱:jijianjiancha@hubeiamc.com。
湖北省资产管理有限公司
2022年4月21日