湖北省资产管理有限公司拟对持有的武汉淘宇工贸有限公司等12户债权资产进行处置。 截至2024年2月20日,上述12户债权总额为35268.78万元,其中,本金余额19686.97万元,利息15454.69万元,垫付费用127.12万元。具体情况如下表:
一、债权资产情况
序号 | 户名 | 本金余额(万元) | 利息 | 费用 | 债权合计 | 担保方式 | 抵(质)押人、保证人 | 抵(质)押物分布 | 抵(质)押物具体位置 | 抵(质)押物性质 | 抵押物面积(数量) | 诉讼情况 |
|
| |||||||||||||
1 | 武汉淘宇工贸有限公司 | 1995.99 | 3136.54 | 12.04 | 5144.57 | 抵押+保证 | 湖北随州永盛科贸有限公司、张学鑫、祁红静夫妇、程华友、熊洁夫妇、潘胜红、彭君夫妇、卢海、李敏 | 随州市 | 曾都经济开发区的2宗土地及生产车间在建工程。2宗土地合计使用面积49709.51㎡,在建工程建筑面积13598㎡。 | 工业土地 在建工程 | 1、49709.51㎡ 2、13598㎡ | 执行阶段 |
|
2 | 湖北弘锦高新产业创业园有限公司 | 243.32 | 202.86 | 2.68 | 448.86 | 抵押+保证 | 柯宝华、严四华、柯发新、韩桂英 | 应城市 | 长荆大道四里棚艾庙村湖北弘锦高新产业创业园5栋工业房产建筑面积2110.36㎡,土地使用权面积3131.27㎡ | 工业房产、工业土地 | 1、2110.36㎡ 2、3131.27㎡ | 终本 |
|
3 | 襄阳市重泰汽车配件有限公司 | 2548.66 | 2018.09 | 22.22 | 4588.97 | 抵押+保证 | 襄阳市世伟机械有限公司、江西省博泰汽车配件有限公司、梁强、骆英英、梁世平、林秋娥 | 襄阳市 | 1、襄阳市襄州区伙牌镇郜营社区(伙牌工业园)的两宗土地使用权,面积分别为21577.87㎡及15794.4㎡(共计37352.27㎡) 2、襄阳市襄州区伙牌镇郜营社区(伙牌工业园)在建工程厂房10051㎡、办公室2549㎡ | 工业土地、在建厂房、办公室 | 1、37352.27㎡ 2、10051㎡ 3、2549㎡ | 终本 |
|
4 | 枣阳金襄花农业开发有限公司 | 2000.00 | 2297.78 | 18.41 | 4316.19 | 抵押+保证 | 聂本东、冯月枝、李牧远、王龙体、聂本焕 | 襄阳市 | 汉江大道汉江明珠城6幢1-2层 | 商业房产 | 2575.78㎡ | 终本 |
|
5 | 湖北嘉阳壁纸制造有限公司 | 1200.00 | 928.43 | 10.59 | 2139.02 | 抵押+保证 | 吴礼利、张艳、胡亚利 | 孝感市 | 云梦县伍洛镇顺河村的工业用地30472.3㎡及房产15385.12㎡ | 工业土地及房产 | 1、30472.3㎡ 2、15385.12㎡ | 终本 |
|
6 | 十堰市艾柯森科工贸有限公司 | 1463.96 | 726.23 | 15.08 | 2205.27 | 抵押+保证 | 郭春波、刘桂香、刘勇、吴强、刘晶、郧西县鑫运置业有限公司 | 十堰市、武汉市 | 1、武汉市洪山区徐东路50号东湖春树里1栋3单元、20-21层1室,197.76㎡。 2、十堰市五堰街办柳林新村社区1幢1-7号,62.24㎡ | 住宅、商业房产 | 1、197.76㎡ 2、62.24㎡ | 终本 |
|
7 | 十堰皓月工贸有限公司 | 2829.92 | 2116.20 | 20.56 | 4966.68 | 抵押+保证 | 十堰玉龙阁置业有限公司、郧西县鑫运置业有限公司、郧西鑫运实业有限公司、郭春波、刘桂香 | 十堰市 | 郧西县城关镇春桥居委会二组临街弧形建筑3-6楼,1789.2㎡ | 商业房产 | 1789.2㎡ | 终本 |
|
8 | 十堰旭展工贸有限公司 | 2835.12 | 1404.31 | 19.38 | 4258.81 | 抵押+保证 | 十堰郧阳师专校产置业有限公司、郧西县鑫运置业有限公司、郭春波、刘桂香、郭迎珠、郭磊 | 十堰市 | 茅箭区二堰街办上海路66号1幢1-14、1-39、1-40、1-41、1-42号5套房产。共计239.71㎡。 | 商业房产 | 239.71㎡ | 终本 |
|
9 | 十堰旺源工贸有限公司 | 1310.00 | 683.39 | 0.00 | 1993.39 | 保证 | 十堰瑞钢工贸有限公司、十堰宏启工贸有限公司、十堰君卓工贸有限公司、十堰金利达科工贸有限公司、任保玉、郭春香、何秀勇、王琴玲、郭春梅、张伟国、朱琳、陈荣涛、刘桂香 | / | / | / | / | 未诉(已维持诉讼时效) |
|
10 | 十堰宏启工贸有限公司 | 1310.00 | 713.31 | 0.00 | 2023.31 | 保证 | 十堰瑞钢工贸有限公司、十堰旺源工贸有限公司、十堰金利达科工贸有限公司、十堰君卓工贸有限公司、任保玉、郭春香、何秀勇、王琴玲、郭春梅、张伟国、朱琳、陈荣涛、郭春波、刘桂香 | / | / | / | / | 未诉(已维持诉讼时效) |
|
11 | 十堰瑞钢工贸有限公司 |
1310.00 |
824.14 |
0.00 |
2134.14 |
保证 | 十堰旺源工贸有限公司、十堰宏启工贸有限公司、十堰君卓工贸有限公司、十堰金利达科工贸有限公司、何秀勇、王琴玲、任保玉、郭春香、郭春梅、张伟国 |
/ |
/ |
/ |
/ |
未诉(已维持诉讼时效) |
|
12 | 湖北欧福思汽车零部件有限公司 | 640.00 | 403.41 | 6.16 | 1049.57 | 抵押+保证 | 詹晓飞、詹石磊、湖北双腾实业发展有限公司、十堰市东开源工贸有限公司、莫军善、刘白绘、魏天华、户玉萍、詹晓慧、肖璐、张海燕 | 十堰市 | 1、张湾区花果街办放马坪路9号1幢3-1-1的住宅,面积66.59㎡ 2、张湾区花果街办方山路90号1-9幢1-1-1的住宅,面积67.27㎡ | 住宅 | 1、66.59㎡、 2、67.27㎡ | 执行中 |
|
合计 |
| 19686.97 | 15454.69 | 127.12 | 35268.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本公告披露的债权及担保措施情况仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准,请投资者自行阅档判断。
二、交易对象及条件
交易对象为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并具备良好的资信情况条件,能承担购买债权所带来的风险,交易资金来源合法,但以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国企债务人管理层、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人;或者上述关联人参与的非金融机构法人;上述债务人、担保人和债务人、担保人的关联方;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
三、公告有效期及联系方式
本公告有效期为自本公告发布之日起20个工作日,公告期内受理上述资产处置有关异议和咨询。
受理公示事项联系人:徐经理 联系电话:027-87815575。
电子邮箱:xuran@hubeiamc.com 公司地址:武汉市洪山区欢乐大道东湖国贸中心A座30楼。
在上述不良资产处置公告期内如有排斥、阻挠征询或异议等干扰资产处置公告活动行为的,可向湖北省资产管理有限公司纪委来函或来电反映。
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:狄先生,027-87815681
举报邮箱:jijianjiancha@hubeiamc.com
湖北省资产管理有限公司
2024年2月23日